De conformidad con el ascensor que contravenga YUANDA HZ, GB7588 vigentes en el 2003 con la instalación de ascensores en la fabricación de normas de seguridad, de la adaptación de normas nacionales diferentes estructuras, se utiliza ampliamente en línea, almacenes, fábricas, centros comerciales, centros comerciales, lugares de logística de mercancías como galerías, firme y duradero, seguridad, fiables.
| especificaciones | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| reclama(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| La velocidad(m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| El control de forma | Colecciones control elegido | ||||
| Drive de manera | VVVF impulsado por | ||||
| MenJi control | VVVF BianPin MenJi | ||||
| Formas de host | YongCi sincronizar sin velocidad anfitrión | ||||
| Formas de comunicación | CANBUSComunicación serial | ||||
| Especificaciones de las cabinas de Jiao(De ancho*profundo*alto) | 1400*1600*2200 | 1600*2100*2200 | 1800*2300*2200 | 2100*2700*2200 | |
| Abre el tamaño de(De ancho*alto) | Junto con doble abierta 1400*2100 |
Junto con doble abierta 1400*2100 |
Junto con doble abierta 1600*2100 |
Junto con doble abierta 1800*2100 |
|
| Ascensión altamente | <45m | <45m | <45m | <45m | |
| Wells, añade el tamaño de(De ancho*profundo) | 2500*2100 | 2600*2600 | 2800*2800 | 3200*3200 | |
| La ubicación host | Wells, añade arriba | ||||
| Penthouse altamente | 4100 | 4200 | 4200 | 4200 | |
| Fondo de hoyos | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Motor de potencia nominal(kw) | 6.7 | 5.5 | 6.7 | 10.45 | |
| Una corriente(A) | 13 | 11 | 13 | 19.03 | |
| Valoró el reclama la corriente(A) | 19.5 | 18.2 | 19.5 | 28.55 | |
| El ascensor que potencia principal | 380V,50HZLa línea de tres fases, cero de cinco civiles, véase el cable de tierra que BuZhiTu separados | ||||
Dirección:Huiyang, Huizhou, provincia de Guangdong, pueblos jiulongzhen jerarquía de la hierba
Teléfono:+86-752-3538111 Fax:+86-752-3538555 Hotline:400-830-8366
COPYRIGHT ©2026 Gran Ascensor All Rights Reserved.
粤ICP备13090261号 粤公网安备 44130302100010号
>>WebSite Anterior<<Avisos legales | Recursos Humanos | contáctenos