Modelos de | FPA3000/0.5 | |
Tenían una(kg) | 3000 | |
Especificaciones de las cabinas de Jiao(De ancho*profundo*alto) | 2500*5900*2200 | |
La velocidad(m/s) | 0.5 | |
Abre la puerta en forma de | En dos horas, con | |
Abre el tamaño de(mm) | 2500*2100 | |
Ascensión altamente(m) | 45 | |
Potencia motriz(kw) | 15 | |
Wells, añade el tamaño de(De ancho*profundo) | 4100*6400 | |
Controlaba el tamaño de(De ancho*profundo*alto) | 4400*6400*2400 | |
Penthouse altamente(mm) | 4300 | |
Fondo de hoyos(mm) | 1500 | |
ShouLi principal punto | R1 | 85 |
R2 | 75 | |
R3 | 180 | |
R4 | 130 |
Dirección:Huiyang, Huizhou, provincia de Guangdong, pueblos jiulongzhen jerarquía de la hierba
Teléfono:+86-752-3538111 Fax:+86-752-3538555 Hotline:400-830-8366
COPYRIGHT ©2024 Gran Ascensor All Rights Reserved.
粤ICP备13090261号 粤公网安备 44130302100010号
>>WebSite Anterior<<Avisos legales | Recursos Humanos | contáctenos